成人福利在线视频免费观看-成人妇女免费播放久久久-成人高潮视频在线观看-成人高清视频免费观看-成人高清网站-成人观看天堂在线影片

blank

0551-62886856

15205517727(陳經(jīng)理)

當(dāng)前位置:>  首頁(yè) >  租車(chē)價(jià)格

合肥租車(chē)價(jià)格(自駕租車(chē)、旅游大巴、婚慶租車(chē))

備注:

1.以下價(jià)格為自駕租車(chē)價(jià)格,包括養(yǎng)路費(fèi),正常維修保養(yǎng)費(fèi)。自駕租車(chē)每天限時(shí)24小時(shí),限公里260公里(包月,包年面議)。

2.以下價(jià)格均不包含過(guò)路,過(guò)橋,停車(chē)費(fèi)。如果有合肥租車(chē)需求 歡迎撥打 瑞豐租車(chē)熱線(xiàn):0551-62886856,15205517727(陳經(jīng)理)。

3.以下價(jià)格為車(chē)輛參考價(jià)格,節(jié)假日租車(chē)價(jià)格小幅上調(diào),同款車(chē)型因車(chē)輛年限不同,價(jià)格也會(huì)有細(xì)微差異,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。

4.如有代駕需求,公司可提供駕駛員代駕。代駕費(fèi)用為150元/天(需租賃公司車(chē)輛)。

合肥瑞豐汽車(chē)服務(wù)有限公司(Hefei Ruifeng Automobilc LeasingCo.,Ltd)
車(chē)輛類(lèi)型 品牌型號(hào) 座位(個(gè)) 半日(元/半日) 日租(元/日) 周租(元/周) 月租(元/月) 限程(公里/日) 超公里(元/公里) 超小時(shí)(元/小時(shí))
轎車(chē) 豐田凱美瑞 5 150.0 330.0 2100.0 7000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 別克英朗GT 5 191.0 350.0 2800.0 6500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾大眾 5座 公里/日 元/公里 元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾帕薩特 5 191.0 350.0 2800.0 6500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾朗逸 5 140.0 300.0 2000.0 6000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 大眾桑塔納 5 180.0 280.0 1800.0 4000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 奔馳轎車(chē) 5 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
轎車(chē) 奧迪A4 5 210.0 450.0 3000.0 8800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 寶馬525Li 5 300.0 600.0 4200.0 16000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田思域 5 150.0 150.0 2600.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田鋒范 5 130.0 120.0 2300.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田雅閣 5 150.0 320.0 2100.0 7000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 本田CRV 5座 公里/日 元/公里 元/小時(shí)
轎車(chē) 現(xiàn)代悅動(dòng) 5 90.0 150.0 850.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 起亞賽拉圖 5 100.0 180.0 980.0 3600.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
轎車(chē) 雪佛蘭科沃茲 5 100.0 200.0 1200.0 4200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 三菱帕杰羅 7 320.0 600.0 3800.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 100元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 豐田普拉多 7 320.0 600.0 3800.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 100元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 豐田漢蘭達(dá) 5-7 260.0 500.0 3000.0 9800.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 依維柯電力工程車(chē) 7-17 300.0 500.0 3000.0 9000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 依維柯褒迪 3-19 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 吉利遠(yuǎn)景X6 5 160.0 260.0 1600.0 5000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 哈弗H5 5 200.0 300.0 2000.0 5500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 哈弗H6 5 160.0 330.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 哈弗H6 Coupe 5 190.0 380.0 2500.0 6200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 大眾途觀 5 200.0 400.0 2500.0 8500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 奔馳GLA200 5 300.0 600.0 4000.0 14000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 江淮瑞風(fēng)S5 5 190.0 380.0 2500.0 6200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 江淮瑞鷹 5 140.0 300.0 2000.0 5200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 江鈴全順電力工程車(chē) 7-17 300.0 500.0 3000.0 9000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 獵豹Q6 7 160.0 350.0 2300.0 6800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 獵豹奇兵 7 150.0 280.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 現(xiàn)代格越 7 260.0 500.0 3000.0 9800.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 陸風(fēng)X8 5 200.0 300.0 2000.0 5500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
越野車(chē)(SUV) 馭勝S350 5-7 220.0 350.0 2600.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 豐田考斯特 14-20 600.0 1000.0 5000.0 19000.0 260公里/日 3元/公里 100元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 別克GL8 7 200.0 400.0 2600.0 7800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 宇通T7 10-23 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 廣汽傳祺GM6 6-7 150.0 300.0 2000.0 6000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 江淮瑞風(fēng)M3 7 150.0 280.0 1800.0 5000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 江淮瑞風(fēng)_祥和 8 150.0 300.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 江淮/安凱考斯特/寶斯通 14-19 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 金杯海獅 6-13 150.0 360.0 2100.0 6000.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 金龍凱歌 17 400.0 650.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時(shí)
商務(wù)車(chē)(MPV) 金龍金威 9-11 150.0 360.0 2100.0 6000.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時(shí)
国产视频xxx| 国产精品久久久久久一区二区三区| 成人福利在线看| 91精品久久久久亚洲国产| 久久精品一区二区三区av| 少妇久久久久久被弄到高潮| 全部孕妇毛片| 久久一级黄色片| 99久久免费国产精品特黄| 国产呻吟久久久久久久92| 国产网红女主播精品视频| 含紧一点h边做边走动免费视频| 国产97在线 | 日韩| 肉体裸交丰满丰满少妇在线观看 | 久久99精品国产麻豆宅宅| 看看的在线视频国产| 91视频网| 美女张开腿黄网站免费| 日本成本人片免费网站| 日韩综合无码一区二区| 黄页网站在线观看| 91在线免费公开视频| 国产福利一区二区三区在线观看| 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 国产午夜精品一区二区三区| 久久全国免费久久青青小草| 91福利网址| 边做饭边被躁bd苍井空图片| 少妇人妻精品一区二区三区 | 久青草国产视频| 91精品国产闺蜜国产在线| 国产亚洲精品久久久闺蜜| 夜夜躁日日躁狠狠久久av| 色综合视频一区中文字幕| 国产综合色在线视频区| 91精品国产一区二区三区左线| 国产欧美日韩精品专区 | 清纯唯美经典一区二区| 国产特黄特色a级在线视频| 亚洲日本va午夜在线电影| 国产精品久久无码一区二区三区网|